谈股论金

[ 2337 主题 / 11622 回复 ]

版块介绍: 有关股市,财经,金融……

版主: 查实记者, 南北广场, 骑牛稳马得只猪

☆坚决拥护国家政策,决不允许发布任何反动言论☆☆★股海有风险,买卖请谨慎★☆☆★☆个股推荐,请简要说明推荐理由☆★☆☆★☆★禁止恶意灌水及粗言秽语,禁止散播危害社会和带来社会恐慌的谣言★☆★☆☆★☆★☆证券广告及股票论坛宣传请先与版主联系,恶意链接一律删☆★☆★☆
    标题 作者 回复/查看 最后发表
公告   公告: 新会员发贴出现验证码错误时,请回本贴! 追日 2009-6-26    
全局置顶   ★必读!发贴注意事项的重要通知!★ 附件  ... 2 3 4 5 6 .. 20 追日 2008-6-12 192/39088 牛牛创意饰品坊 2009-7-2 09:06
全局置顶   倡导绿色上网 共享健康网络 ——建设绿色互联网倡议书  ... 2 追日 2009-5-21 18/604 高明小志 2009-6-28 14:35
Lock   高明论坛守则修改版 - 2009年4月23日对第三十六条进行修改! 追日 2007-5-8 0/67502 追日 2007-5-8 04:35
本版置顶   谈股论金版版规 smalldog 2007-8-16 5/1622 半夜鸡叫 2008-11-18 16:31
  版块主题   
new   加速上扬 谁是最后的赢家? New 山仁 2009-7-3 0/17 山仁 2009-7-3 08:55
new   西部矿业MACD在0.08左右金叉,是否买入信号? New 我是人渣 2009-7-1 4/59 给你自由 2009-7-2 22:13
new   天阿,要疯了。大盘不断向上攻,我只股却在下跌 New 三七二一 2009-7-2 3/49 给你自由 2009-7-2 22:10
new   苏宁环球有无潜力呢 New tamvivan 2009-6-24 4/61 大海听潮 2009-7-2 22:00
new   被控制的上证指数 New 龙卷风 2009-7-1 3/65 ASP 2009-7-2 20:59
new Icon625 疯狂的流动性--滞胀将最终接管一切 New 集成利期货 2009-7-2 2/31 卓洛 2009-7-2 19:38
hot   4月20日以来,大盘都涨了成六百点。我的股票却亏了8% 图片附件  ... 2 New 三七二一 2009-6-22 15/194 三七二一 2009-7-2 18:14
new Icon27 目标达到了随时准备卖出/本人一点股市小感言 New 莹爸 2009-7-2 4/63 骑牛稳马得只猪 2009-7-2 17:24
new   葡萄美酒贺3000 New 敏敏kiss 2009-7-1 3/46 GM公主 2009-7-2 17:23
hot 投票 这波段上3000  ... 2 New 莹爸 2009-6-16 14/336 莹爸 2009-7-2 15:38
new Icon26 难道攻破3000点就那么重要吗? New 奶奶 2009-7-2 2/31 莹爸 2009-7-2 15:36
new Icon625 投资环境恶化导致股市回暖 New 集成利期货 2009-7-2 1/33 爱钓人 2009-7-2 15:29
new Icon625 最近一轮能源价格上涨是华尔街的阴谋 New 集成利期货 2009-7-2 0/33 集成利期货 2009-7-2 14:17
new   明天周四医药继续大涨 New 阿剑 2009-7-1 5/71 Him.Jake 2009-7-2 13:09
common   短线调整将是买入良机 山仁 2009-7-2 0/33 山仁 2009-7-2 08:49
common   拒绝回调 逼空行情展开[转] 山仁 2009-6-30 3/55 山仁 2009-7-2 08:28
common   000983s西山煤电 敏敏kiss 2009-6-26 6/96 ☆☆☆ 2009-7-1 05:49
common   大浪淘金唯有资源是首选 重温旧梦 2009-6-30 3/40 重温旧梦 2009-6-30 22:13
hot   今天周五布局下周大热板块  ... 2 阿剑 2009-6-26 13/189 HIP888911 2009-6-30 10:17
common Icon625 谁在“危”中抓住了赢利之“机” 集成利期货 2009-6-29 1/35 烟鬼 2009-6-29 20:52
common   两问题 long881002 2009-6-28 5/99 骑牛稳马得只猪 2009-6-29 14:06
common   震荡 为冲击3000点蓄势 山仁 2009-6-26 8/98 山仁 2009-6-29 13:18
common   只要股市不倒闭,永远都有赚钱的机会 骑牛稳马得只猪 2009-6-28 3/67 重温旧梦 2009-6-29 12:21
common Icon625 商品期货DS程序化交易简介与优势 集成利期货 2009-6-28 0/33 集成利期货 2009-6-28 22:40
common   [收盘论市]2009-06-27 周一继续涨 阿剑 2009-6-27 2/48 ~浪~ 2009-6-28 21:46
common Icon625 沪综指未来20年将涨至30000点 目前是超级大底 集成利期货 2009-6-27 4/50 ~浪~ 2009-6-28 21:44
common Icon625 央行正式提出创设超主权国际储备货币 集成利期货 2009-6-27 0/23 集成利期货 2009-6-27 18:35
common Icon625 刘兴强:大商所己成为全球最大的塑料期货市场 集成利期货 2009-6-27 0/22 集成利期货 2009-6-27 17:27
common Icon625 大宗商品仍行走在超级牛市周期 集成利期货 2009-6-27 0/18 集成利期货 2009-6-27 17:17
common   平台整理,指数就在3000点和3500点(水皮杂谈) 骑牛稳马得只猪 2009-6-27 0/21 骑牛稳马得只猪 2009-6-27 16:25
common   600489中金黄金 敏敏kiss 2009-6-24 6/96 0757-ak47 2009-6-25 20:48
common   指数跌不下去是政治需要 骑牛稳马得只猪 2009-6-25 4/58 明月清风 2009-6-25 17:09
common   价值投资,跟随强者的脚步 敏敏kiss 2009-6-25 0/51 敏敏kiss 2009-6-25 10:57
common   盘升格局不改 揭秘主力最新路线 山仁 2009-6-25 0/49 山仁 2009-6-25 09:00
common   市场分化不可避免 如何安全获利? 山仁 2009-6-25 0/44 山仁 2009-6-25 08:05
common Icon625 “去货币化”对未来大宗商品行情有多重影响 集成利期货 2009-6-24 0/24 集成利期货 2009-6-24 23:18
    类型 排序方式 时间范围    

正在浏览此版块的会员